xrite愛色麗sp62分光測色儀
簡要描述:xrite愛色麗sp62分光測色儀 SP分光儀是美國Xrite公司專門設(shè)計,方特公司專業(yè)銷售,適合化驗室和現(xiàn)場色彩管理的經(jīng)濟(jì)實惠的便攜式分光儀??梢允褂糜陬伾珯z測、現(xiàn)場色彩確認(rèn)等各種工作場合。
產(chǎn)品型號: SP62
所屬分類:手提式分光測色儀
更新時間:2024-05-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
xrite愛色麗sp62分光測色儀
Xrite SP系列分光儀
SP分光儀設(shè)計輕巧、耐用。光源使用脈沖式充氣鎢燈,D/8積分球式設(shè)計保證了測量結(jié)果準(zhǔn)確性和重現(xiàn)性。 積分球采用Spectrolon®材料雕刻而成。Spectrolon®是非涂層的耐用的高反射材料。不會隨時間而腐蝕、剝落或發(fā)黃,因而避免重新涂布所需的時間及費用。同時保證了*準(zhǔn)確性的反射測量數(shù)據(jù)。 8mm的測量孔徑可以滿足不同大小樣品的測量要求。靈活的定位目標(biāo)窗可以準(zhǔn)確定位測量位置。通過可充電電池供電,方便戶外使用。 SP分光儀機(jī)身構(gòu)造符合人體工程學(xué)設(shè)計,使用簡便。大屏幕液晶顯示,數(shù)據(jù)讀取更加容易。手腕吊帶配合手握式機(jī)身設(shè)計,確保使用時舒適和準(zhǔn)確。機(jī)身輕巧,堅固耐用。詳細(xì)資料請與蘇州方特公司!
xrite愛色麗sp62分光測色儀系列技術(shù)規(guī)格:
| SP60 | SP62 | SP64 |
測量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測量孔徑: | 8mm測量/12mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 |
偵測器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強) |
測色光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲存 | 1024個標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) | 1024個標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) |
短期再現(xiàn)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
電源: | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 |
燈泡壽命 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 |
充電時間 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 |
每次充電可測量次數(shù) | 8小時內(nèi)可測量1000次 | 8小時內(nèi)可測量1000次 | 8小時內(nèi)可測量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 |
| 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 |
分光儀標(biāo)準(zhǔn)附件包括:
一個白色校正板 一個反射用黑色校正板 一根電源線 變壓器 各種語言操作說明書 手腕吊帶 手提箱