gretagmacbeth測色儀coloreye7000a及保養(yǎng)校驗
簡要描述:gretagmacbeth測色儀coloreye7000a及保養(yǎng)校驗,提供分光儀的維修校驗。有了Color-Eye 7000A您只需將樣本測量一次,便可儲存為*可靠的數(shù)位標(biāo)準(zhǔn)。通過產(chǎn)品顏色數(shù)位標(biāo)準(zhǔn)分離,若產(chǎn)符合制造商的出貨顏色檢驗,則定會符合客戶進(jìn)貨的標(biāo)準(zhǔn)檢驗。
產(chǎn)品型號: CE7000a
所屬分類:分光儀校驗維修
更新時間:2024-09-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
gretagmacbeth測色儀coloreye7000a及保養(yǎng)校驗
gretagmacbeth測色儀coloreye7000a及保養(yǎng)校驗的詳細(xì)資料:
這種*的GretagMacbeth特征: 采用附加的脈沖氙光源,可以按預(yù)先設(shè)計好的間隔自動閃亮來平衡兩個光譜分析儀,這種持續(xù)性,經(jīng)常性調(diào)整作用可以補(bǔ)償溫度變化、電源波動,也可以防止電子漂移。
規(guī)格
可重復(fù)性(白板) | 0.01RMS△E CIE Lab | |
儀器間*性(LAV) | 0.08 平均值 CIE Lab | |
照明 | 脈沖氙 | |
閃光次數(shù)/測量(正常使用) | 1 | |
測量時間 | <1秒 | |
光譜范圍 | 360nm至700nm | |
波長準(zhǔn)確度 | 0.1nm(400至700nm) | |
波長精密度 | 0.05nm(400至700nm) | |
波長間隔 | 10nm | |
頻帶通 | 10nm | |
光度范圍 | 0%-200% | |
光度解析度 | 0.001% | |
測量孔徑 | ||
大測量孔徑(LAV) | 1英寸(2.54厘米) | |
中測量孔徑(MAV) | 0.6英寸(1.5厘米) | |
小測量孔徑(SAV) | 0.3*0.4英寸(0.75*1厘米) | |
超小測量孔徑(VSAV) | 0.12*0.31英寸(0.3*0.8厘米) | |
光學(xué)設(shè)置 | 散射/8°(照明測量) 6英寸(15.2厘米)集成積分球 2個光譜分析儀 | |
透射 | 直接和散射 | |
外形尺寸 | 15.25英寸高,11英寸寬,28英寸 (38.7*27.9*71.1厘米) | |
操作溫度 | 華氏60°-90°(非冷凝環(huán)境) | |
電源消耗 | 未操作時36瓦,連續(xù)使用時100瓦 | |
供電要求 | 117伏交流電/50-60赫 230伏交流電/50-60赫 |
留言詢價